PRESCRIZIONI
OPERATIVE: FASI CRITICHE E/O COMPLESSE
Individuazione delle fasi critiche
e/o complesse
Uno degli elementi fondamenti del PSC è quello di svilupparsi
in rapporto alla complessità dell'opera.
Complessità che, per il manufatto oggetto dell'intervento è
legata in parte alla carente disponibilità di spazi (siamo in un
centro urbano), in parte al tipo di intervento (recupero strutturale ed
architettonico).
Spazi e tipologia di intervento che aumentano il livello di rischio
anche e soprattutto per la compresenza di lavorazioni in luoghi coincidenti
o complementari.
Proprio per affrontare la complessità - e quindi il rischio -
derivante dal contesto e dalle lavorazioni che avverranno nel cantiere,
il PSC ha scelto di suddividere il manufatto in "Unità Ambientali"
di lavorazione, d'ora in poi denominati UA.
Le UA possono definirsi come i luoghi fisici del manufatto dove
possono avvenire una o più lavorazioni.
In particolare, nel cantiere oggetto dell'intervento, sono state individuate
le seguenti UA:
Programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere
L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere
è quello di arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni
costruttive ex-ante; questo, per permettere di prevenire l'insorgere
di sovrapposizioni o connessioni lavorative tali da poter ingenerare un
aumento della possibilità di verificarsi di eventi incidentali.
Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione
dei tempi del cantiere, si riferiscono unicamente al rispetto, da parte
delle imprese appaltatrici e/o sub-appaltatrici, dello sviluppo temporale
delle fasi lavorative così come viene descritto nel paragrafo successivo
della Relazione, e formalizzato nel diagramma di GANTT allegato alla presente.
Quest'unica prescrizione è sufficiente a garantire adeguati livelli
di sicurezza proprio perché la programmazione dei tempi del cantiere
è stata progettata in modo tale da evitare possibili sovrapposizioni
o interferenze lavorative ritenute "potenzialmente rischiose".
Inoltre, la sequenza delle fasi lavorative del cantiere non è
stata progettata solo ed unicamente seguendo criteri di valutazione e prevenzione
del rischio, ma anche e soprattutto le logiche tecniche e costruttive necessarie
alla realizzazione dell'opera oggetto di PSC.
Il risultato è legare le prescrizioni ad uno sviluppo temporale,
ad un cronogramma operativo basato non solo sulla "sicurezza" ma anche
e soprattutto sulle norme tecniche e sulle prassi di "buona costruzione"
presenti nella tradizione imprenditoriale italiana; obiettivo di questa
modo di progettare/pianificare, oltre alla qualità del prodotto,
mira ad evitare che le prescrizioni temporali possano mettere in difficoltà
le imprese appaltatrici perché "estranee" alla loro logica costruttiva.
Cronogramma delle lavorazioni
Il cronogramma delle lavorazioni è definito nel dettaglio del
suo svolgimento nel Digramma di GANTT presente nell'indice di SICANplan.
Il presente capitolo ha invece l'obiettivo di descrivere tecnicamente
i contenuti del diagramma, al fine di meglio dettagliare quali sono le
prescrizioni operative (temporali) che da questo derivano.
La costruzione del cronogramma delle lavorazioni ha avuto il suo inizio
con un analisi dettagliata della Relazione Tecnica e del Computo Metrico
allegati al Progetto dell'intervento.
Da questo lavoro di analisi, dopo un confronto tecnico (cooperazione)
avvenuto con il progettista incaricato e con i tecnici del Comune, le lavorazioni
che il PSC individua sono le seguenti:
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Impianto Cantiere | 12,63g | 01/01/98 | 19/01/98 | |
2 | 1.1 | Recinzioni | 24h | 01/01/98 | 05/01/98 | |
3 | 1.2 | Impianto elettrico | 8h | 06/01/98 | 06/01/98 | |
4 | 1.3 | Montaggio gru | 16h | 07/01/98 | 08/01/98 | |
5 | 1.4 | Montaggio ponteggi | 53h | 09/01/98 | 19/01/98 | "specializzato;comune" |
6 | 2 | Opere interne | 100,56g | 19/01/98 | 09/06/98 | |
7 | 2.1 | Piano terreno | 72,08g | 19/01/98 | 29/04/98 | |
8 | 2.1.1 | Demolizioni | 10,75g | 19/01/98 | 03/02/98 | |
9 | 2.1.1.1 | Demolizione tramezzi | 5h | 19/01/98 | 20/01/98 | "specializzato;comune[2]" |
10 | 2.1.1.2 | Demolizione intonaci | 34h | 20/01/98 | 26/01/98 | "specializzato[2];comune[2]" |
11 | 2.1.1.3 | Demolizione pavimenti | 20h | 26/01/98 | 28/01/98 | "specializzato[2];comune[4]" |
12 | 2.1.1.4 | Scavi | 13h | 29/01/98 | 30/01/98 | specializzato[4] |
13 | 2.1.1.5 | Realizzazione vespai | 14h | 30/01/98 | 03/02/98 | "specializzato[2];comune[4]" |
14 | 2.1.2 | Modifiche interne | 2,5g | 19/03/98 | 23/03/98 | |
15 | 2.1.2.1 | Sabbiatura soffitti | 16h | 19/03/98 | 23/03/98 | "specializzato;comune" |
16 | 2.1.2.2 | Tracce per impianti | 4h | 23/03/98 | 23/03/98 | |
17 | 2.1.3 | Finiture interne | 22,58g | 23/03/98 | 23/04/98 | |
18 | 2.1.3.1 | Massetti | 8h | 23/03/98 | 24/03/98 | "specializzato;comune[2]" |
19 | 2.1.3.2 | Strutture infissi | 8h | 24/03/98 | 25/03/98 | |
20 | 2.1.3.3 | Intonaci | 67,67h | 25/03/98 | 07/04/98 | "specializzato[3];comune[3]" |
21 | 2.1.3.4 | Pavimenti e rivestimenti | 97h | 07/04/98 | 23/04/98 | "specializzato;comune" |
22 | 2.1.4 | Opere finali | 4,38g | 23/04/98 | 29/04/98 | |
23 | 2.1.4.1 | Tinteggiature | 27h | 23/04/98 | 28/04/98 | specializzato |
24 | 2.1.4.2 | Montaggio infissi | 8h | 28/04/98 | 29/04/98 | |
25 | 2.2 | Piano primo | 100,56g | 19/01/98 | 09/06/98 | |
26 | 2.2.1 | Demolizioni | 12,25g | 19/01/98 | 04/02/98 | |
27 | 2.2.1.1 | Demolizione controsoffitti | 7h | 19/01/98 | 20/01/98 | "specializzato;comune" |
28 | 2.2.1.2 | Demolizione tramezzi | 35h | 20/01/98 | 26/01/98 | "specializzato[2];comune[4]" |
29 | 2.2.1.3 | Demolizione intonaci | 30h | 26/01/98 | 30/01/98 | "specializzato[3];comune[3]" |
30 | 2.2.1.4 | Demolizione pavimenti | 26h | 30/01/98 | 04/02/98 | "specializzato[2];comune[4]" |
31 | 2.2.2 | Modifiche interne | 5,38g | 23/04/98 | 30/04/98 | |
32 | 2.2.2.1 | Sabbiatura soffitti | 21h | 23/04/98 | 27/04/98 | "specializzato;comune" |
33 | 2.2.2.2 | Realizzazione tramezzi | 18h | 27/04/98 | 29/04/98 | "specializzato;comune" |
34 | 2.2.2.3 | Tracce per impianti | 4h | 30/04/98 | 30/04/98 | |
35 | 2.2.3 | Finiture interne | 21,31g | 30/04/98 | 29/05/98 | |
36 | 2.2.3.1 | Massetti | 10h | 30/04/98 | 01/05/98 | "specializzato;comune[2]" |
37 | 2.2.3.2 | Strutture infissi | 8h | 01/05/98 | 04/05/98 | |
38 | 2.2.3.3 | Intonaci | 81h | 04/05/98 | 18/05/98 | "specializzato[4];comune[4]" |
39 | 2.2.3.4 | Controsoffitti | 9h | 18/05/98 | 19/05/98 | "specializzato;comune" |
40 | 2.2.3.5 | Pavimenti e rivestimenti | 62,5h | 20/05/98 | 29/05/98 | "specializzato[2];comune[2]" |
41 | 2.2.4 | Opere finali | 6,38g | 29/05/98 | 09/06/98 | |
42 | 2.2.4.1 | Tinteggiature | 43h | 29/05/98 | 08/06/98 | specializzato |
43 | 2.2.4.2 | Montaggio infissi | 8h | 08/06/98 | 09/06/98 | |
44 | 2.3 | Piano secondo | 72,58g | 19/01/98 | 30/04/98 | |
45 | 2.3.1 | Demolizioni | 12,75g | 19/01/98 | 05/02/98 | |
46 | 2.3.1.1 | Demolizione controsoffitti | 22h | 19/01/98 | 22/01/98 | "specializzato;comune" |
47 | 2.3.1.2 | Demolizione tramezzi | 41h | 22/01/98 | 29/01/98 | "specializzato;comune[2]" |
48 | 2.3.1.3 | Demolizione intonaci | 11h | 29/01/98 | 30/01/98 | "specializzato;comune" |
49 | 2.3.1.4 | Demolizione pavimenti | 28h | 30/01/98 | 05/02/98 | "specializzato;comune[2]" |
50 | 2.3.2 | Modifiche interne | 5,5g | 27/03/98 | 03/04/98 | |
51 | 2.3.2.1 | Sabbiatura soffitti | 11h | 27/03/98 | 30/03/98 | "specializzato;comune" |
52 | 2.3.2.2 | Realizzazione tramezzi | 29h | 30/03/98 | 03/04/98 | "specializzato;comune" |
53 | 2.3.2.3 | Tracce per impianti | 4h | 03/04/98 | 03/04/98 | |
54 | 2.3.3 | Finiture interne | 15,58g | 03/04/98 | 27/04/98 | |
55 | 2.3.3.1 | Massetti | 6h | 03/04/98 | 06/04/98 | "specializzato;comune[2]" |
56 | 2.3.3.2 | Strutture infissi | 8h | 06/04/98 | 07/04/98 | |
57 | 2.3.3.3 | Intonaci | 39,67h | 07/04/98 | 14/04/98 | "specializzato[3];comune[3]" |
58 | 2.3.3.4 | Controsoffitti | 5h | 14/04/98 | 14/04/98 | "specializzato;comune" |
59 | 2.3.3.5 | Pavimenti e rivestimenti | 66h | 14/04/98 | 27/04/98 | "specializzato;comune" |
60 | 2.3.4 | Opere finali | 3g | 27/04/98 | 30/04/98 | |
61 | 2.3.4.1 | Tinteggiature | 16h | 27/04/98 | 29/04/98 | specializzato |
62 | 2.3.4.2 | Montaggio infissi | 8h | 29/04/98 | 30/04/98 | |
63 | 2.4 | Piano terzo | 46,5g | 19/01/98 | 25/03/98 | |
64 | 2.4.1 | Demolizioni | 3,88g | 19/01/98 | 23/01/98 | |
65 | 2.4.1.1 | Demolizione tramezzi | 10h | 19/01/98 | 20/01/98 | "specializzato;comune[2]" |
66 | 2.4.1.2 | Demolizione intonaci | 6h | 20/01/98 | 21/01/98 | specializzato |
67 | 2.4.1.3 | Demolizione pavimenti | 15h | 21/01/98 | 23/01/98 | "specializzato;comune[2]" |
68 | 2.4.2 | Modifiche interne | 2,63g | 02/03/98 | 05/03/98 | |
69 | 2.4.2.1 | Sabbiatura soffitti | 6h | 02/03/98 | 03/03/98 | "specializzato;comune" |
70 | 2.4.2.2 | Realizzazione tramezzi | 11h | 03/03/98 | 04/03/98 | "specializzato;comune" |
71 | 2.4.2.3 | Tracce per impianti | 4h | 04/03/98 | 05/03/98 | |
72 | 2.4.3 | Finiture interne | 11,88g | 05/03/98 | 23/03/98 | |
73 | 2.4.3.1 | Massetti | 3h | 05/03/98 | 05/03/98 | "specializzato;comune[2]" |
74 | 2.4.3.2 | Strutture infissi | 8h | 05/03/98 | 06/03/98 | |
75 | 2.4.3.3 | Intonaci | 52h | 06/03/98 | 17/03/98 | "specializzato;comune" |
76 | 2.4.3.4 | Pavimenti e rivestimenti | 32h | 17/03/98 | 23/03/98 | "specializzato;comune" |
77 | 2.4.4 | Opere finali | 1,88g | 23/03/98 | 25/03/98 | |
78 | 2.4.4.1 | Tinteggiature | 7h | 23/03/98 | 24/03/98 | specializzato |
79 | 2.4.4.2 | Montaggio infissi | 8h | 24/03/98 | 25/03/98 | |
80 | 3 | Opere strutturali | 55,25g | 04/02/98 | 23/04/98 | |
81 | 3.1 | Solaio 1 | 30,38g | 04/02/98 | 19/03/98 | |
82 | 3.1.1 | Smontaggio | 25h | 04/02/98 | 09/02/98 | "specializzato;comune[2]" |
83 | 3.1.2 | Consolidamento | 29h | 10/02/98 | 13/02/98 | "specializzato;comune[4]" |
84 | 3.1.3 | Rimontaggio in misto | 37h | 13/02/98 | 20/02/98 | "specializzato;comune" |
85 | 3.1.4 | Maturazione | 152h | 20/02/98 | 19/03/98 | |
86 | 3.2 | Solaio 2 | 24,88g | 19/03/98 | 23/04/98 | |
87 | 3.2.1 | Smontaggio | 13h | 19/03/98 | 20/03/98 | "specializzato;comune[2]" |
88 | 3.2.2 | Consolidamento | 16h | 20/03/98 | 24/03/98 | "specializzato;comune[4]" |
89 | 3.2.3 | Rimontaggio | 18h | 24/03/98 | 27/03/98 | "specializzato;comune" |
90 | 3.2.4 | Maturazione | 152h | 27/03/98 | 23/04/98 | |
91 | 3.3 | Solaio 3 | 25,75g | 05/02/98 | 13/03/98 | |
92 | 3.3.1 | Smontaggio | 24h | 05/02/98 | 10/02/98 | "specializzato;comune[2]" |
93 | 3.3.2 | Consolidamento | 4h | 10/02/98 | 10/02/98 | "specializzato;comune[4]" |
94 | 3.3.3 | Rimontaggio | 26h | 10/02/98 | 16/02/98 | "specializzato;comune" |
95 | 3.3.4 | Maturazione | 152h | 16/02/98 | 13/03/98 | |
96 | 4 | Opere esterne | 47,96g | 23/01/98 | 01/04/98 | |
97 | 4.1 | Rifacimento copertura | 30,5g | 23/01/98 | 06/03/98 | |
98 | 4.1.1 | Falda nord | 6,25g | 16/02/98 | 24/02/98 | |
99 | 4.1.1.1 | Rimozione manto | 8h | 16/02/98 | 17/02/98 | "specializzato;comune[2]" |
100 | 4.1.1.2 | Stesura manto e altro | 42h | 17/02/98 | 24/02/98 | "specializzato;comune" |
101 | 4.1.2 | Falda sud | 30,5g | 23/01/98 | 06/03/98 | |
102 | 4.1.2.1 | Smontaggio copertura | 20h | 23/01/98 | 27/01/98 | "specializzato;comune[3]" |
103 | 4.1.2.2 | Revisione strutture | 7h | 28/01/98 | 28/01/98 | "specializzato;comune" |
104 | 4.1.2.3 | Rifacimento copertura | 85h | 16/02/98 | 02/03/98 | "specializzato;comune" |
105 | 4.1.2.4 | Stesura manto e altro | 34h | 02/03/98 | 06/03/98 | "specializzato;comune" |
106 | 4.2 | Recupero facciate | 17,46g | 09/03/98 | 01/04/98 | |
107 | 4.2.1 | Sabbiatura e scostatura | 66h | 09/03/98 | 19/03/98 | "specializzato;comune" |
108 | 4.2.2 | Intonaci | 39,67h | 19/03/98 | 26/03/98 | "specializzato[3];comune[3]" |
109 | 4.2.3 | Tinteggiatura | 34h | 26/03/98 | 01/04/98 | "specializzato;comune" |
110 | 5 | Chiusura Cantiere | 8,38g | 09/06/98 | 19/06/98 | |
111 | 5.1 | Smontaggio ponteggi | 35h | 09/06/98 | 15/06/98 | specializzato;comune |
112 | 5.2 | Smontaggio gru | 16h | 15/06/98 | 17/06/98 | |
113 | 5.3 | Rimozione recinzione | 16h | 17/06/98 | 19/06/98 |
La seconda colonna individua la WBS (Work Breakdown Structure), cioè il codice di classificazione con cui è stata codifica l'intera opera; è fondamentale segnalare come, nella codificazione effettuata del cantiere, il PSC non si è limitato al censimento della strutture esistenti e di progetto, ma anche e soprattutto la connessione tra le componenti fisiche dell'opera e le tipologie di lavorazione ad esse collegate, compresi gli uomini impiegati.
La terza colonna riporta la denominazione della lavorazione.
La quarta colonna riporta i tempi complessivi delle lavorazioni; questi tempi sono stati calcolati riprendendo i valori unitari da analisi dei prezzi, e riportando le unità tempo della squadra tipo alla superfici od alla volumetrie oggetto della lavorazione.
E' da sottolineare come siano stati utilizzati
i rendimenti delle squadre, ma non il loro numero; questo perché
la progettazione/programmazione è stata mirata ad individuare la
migliore ottimizzazione possibile dei tempi del cantiere, cercando di distribuire
i lavoratori in modo tale da garantire il minor numero di "tempi morti"
tecnicamente raggiungibile.
I due vincoli posti nella distribuzione
delle risorse sono la tipologia dell'opera (non tutte le operazioni costruttive
possono, evidentemente, assorbire la stessa quantità di operai),
e le dimensioni dell'impresa, individuata in 20 dipendenti.
La scelta di questa dimensione, nell'ipotizzare
gli organigrammi della potenziale impresa appaltatrice, è legata
alle caratteristiche delle statistiche del sistema costruttivo nazionale,
caratterizzato per avere circa il 92% delle imprese con un numero di addetti
inferiore a venti.
La quinta e la sesta colonna indicano le
date temporali dello svolgimento della singola fase lavorativa; il fatto
che siano state indicate cadenze precise non significa vincolare lo svolgimento
delle lavorazioni alla specifica data.
Questo deriva dal software utilizzato per
la costruzione del diagramma di GANTT (Microsoft Project) che riporta le
date quotidiane dei tempi del diagramma.
L'ultima colonna riporta la tipologia di manodopera impiegata, nella sua suddivisione di "Operaio specializzato" e di "Operaio comune"; anche in questo caso, in riferimento alle statistiche nazionali, è stato supposta un'impresa con otto specializzati e dodici comuni.
Le fasi di lavorazione su cui è stato costruito il cronogramma del cantiere sono essenzialmente cinque: